Miot z: Kabaret Million
Tytuły: CH
04-11-2011
Ruby
Współczynnik inbredu: IC(4): 3.52%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 86.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 99.16%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Falling Springs Gemstone At Brookhaven | 12.5% |
| 2 | Crosscreek Brookhaven Casino | 6.25% |
| 3 | Serengetileon Dei Comte D'eau | 6.25% |
| 4 | Tameline Northern Dancer | 6.25% |
| 5 | Britannia Of Pascavale | 6.25% |
| 6 | Carlos Panta Rhei v.'t Heeske | 6.25% |
| 7 | Tomnee Phoenix | 6.25% |
| 8 | Brookhaven Play It Again | 6.25% |
| 9 | Sheeba Special Edition | 6.25% |
| 10 | Sheeba Go For The Gold | 6.25% |
| 11 | Sheeba Pegasus | 6.25% |
| 12 | Sheeba Black Beauty | 6.25% |
| 13 | Sheeba Beach Boy | 6.25% |
| 14 | Celxo Red Alert | 6.25% |
| 15 | Granasil Majic Moments | 6.25% |
Miot z: Kabaret Million