Miot z: Carnam Mercer
Współczynnik inbredu: IC(4): 1.37%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 80%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 95%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Tnegun Elitha | 25% |
| 2 | Crisdig Henry | 6.25% |
| 3 | Vairire Venetia of Crisdig | 6.25% |
| 4 | Crisdig Jasper | 6.25% |
| 5 | Crisdig Candid | 6.25% |
| 6 | Sunninghill Playboy of Ttiweh | 6.25% |
| 7 | Duckscottage Coral of Loch Fee | 6.25% |
| 8 | Crisdig Harlequin | 6.25% |
| 9 | Kerkhove Neat And Sweet | 6.25% |
| 10 | Pargeter Bob Up | 6.25% |
| 11 | Pargeter Melissa | 6.25% |
| 12 | Minstrel of Sunninghill | 6.25% |
| 13 | Tnegun Florabell | 6.25% |
Miot z: Carnam Mercer