Miot z: Choya Lydia
Współczynnik inbredu: IC(4): 5.47%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 90%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Harry of Kindrum | 12.5% |
| 2 | Kindrum Bunny Girl | 12.5% |
| 3 | Meadholt Buccaneer | 6.25% |
| 4 | Emsmere Minuet | 6.25% |
| 5 | Cinola Super Tramp of Deeriem | 6.25% |
| 6 | Standock Lulu of Cinola | 6.25% |
| 7 | Talark Jamie Lad of Lymrey | 6.25% |
| 8 | Lymrey Gypsy Rose | 6.25% |
| 9 | Charmsbourne Moonraker | 6.25% |
| 10 | Linjato Chantelle | 6.25% |
| 11 | Ladykey Just In Time | 6.25% |
| 12 | Loranka's Sian | 6.25% |
| 13 | Loranka's Ambrosius | 6.25% |
| 14 | Loranka's Rustic Lace | 6.25% |
Miot z: Choya Lydia