Miot z: Cyndy S64627/84R
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 53.33%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 76.66%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Donna N18842/81 | 50% |
| 2 | Crisdig Harlequin | 6.25% |
| 3 | Crustadele Iseult of Lansola | 6.25% |
| 4 | Crisdig Merry Matelot | 6.25% |
| 5 | Crisdig Trinket | 6.25% |
| 6 | Kindrum Roulette | 6.25% |
| 7 | Witsend Gay Deceiver | 6.25% |
| 8 | Rosemar Ulysses of Leynsord | 6.25% |
| 9 | Etoile of Lochbuie | 6.25% |
Miot z: Cyndy S64627/84R