Miot z: Newpark Tobias
Współczynnik inbredu: IC(4): 0%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 96.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Amantra Showboat | 12.5% |
| 2 | Dunhelm the Admiral | 6.25% |
| 3 | Amantra Splendid Seas at Handale | 6.25% |
| 4 | Amantra Bohemian Rhapsody | 6.25% |
| 5 | Camoray Camilla | 6.25% |
| 6 | Granasil Barbican | 6.25% |
| 7 | Granasil Double Diamonde | 6.25% |
| 8 | Hurleaze Boy Oh Boy | 6.25% |
| 9 | Hilarny Bristol Shanelle | 6.25% |
| 10 | Amantra Love Story | 6.25% |
| 11 | Marally The Thunderer | 6.25% |
| 12 | Alansmere Moonduster | 6.25% |
| 13 | Quapaw Shoshone | 6.25% |
| 14 | Hurleaze I'm Nice Too | 6.25% |
| 15 | Hurleaze Ain't She Sweet | 6.25% |
Miot z: Newpark Tobias