Miot z: Hojdens Latjo
Współczynnik inbredu: IC(4): 0.78%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 90%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 97.5%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Mc Coy's Donita | 12.5% |
| 2 | Pargeter Bob Up | 6.25% |
| 3 | Pargeter Jasione | 6.25% |
| 4 | Pargeter Fergus of Kilspindie | 6.25% |
| 5 | Glentain Wendy | 6.25% |
| 6 | Hillbarn Ian | 6.25% |
| 7 | Bowstones Carilla | 6.25% |
| 8 | Mr Rusty of Pondenvale | 6.25% |
| 9 | Amber of Pondenvale | 6.25% |
| 10 | Lindley of Pondenvale | 6.25% |
| 11 | Carlotta of Firstime | 6.25% |
| 12 | Pargeter Teetotum | 6.25% |
| 13 | Backtimjans Claire | 6.25% |
| 14 | High Black Peter van Markley | 6.25% |
| 15 | Marina S08387/66 | 6.25% |
Miot z: Hojdens Latjo