Miot z: Homaranne Polruan
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 96.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 99.58%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Nimanda Wheelgeorge | 6.25% |
| 2 | Homerbrent Crisdig Reflection | 6.25% |
| 3 | Homerbrent Harmony | 6.25% |
| 4 | Crisdig Mr Patch | 6.25% |
| 5 | Stoneyhurst Arabella Stewart | 6.25% |
| 6 | Tnegun Charivari | 6.25% |
| 7 | Homerbrent Samantha | 6.25% |
| 8 | Laudley Zorrowful | 6.25% |
| 9 | Loranka's Betius | 6.25% |
| 10 | Candi-Man of Nimanda | 6.25% |
| 11 | Captivate Of Tregargus | 6.25% |
| 12 | Silver Lady of Standor | 6.25% |
| 13 | Hazelbury Gulliver | 6.25% |
| 14 | Hazelbury Quickstep | 6.25% |
| 15 | Homerbrent Limelight | 6.25% |
| 16 | Dousland Andorina | 6.25% |
Miot z: Homaranne Polruan