Miot z: Lindy Lou
Współczynnik inbredu: IC(4): 32.23%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 63.33%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 99.58%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Plantation Banjo | 18.75% |
| 2 | Plantation Dusky | 18.75% |
| 3 | Ann's Son | 12.5% |
| 4 | Miss Ann's Son | 12.5% |
| 5 | Belinda of Saxham | 6.25% |
| 6 | Plantation Gilbert | 6.25% |
| 7 | Plantation Pamela | 6.25% |
| 8 | Duke's Son | 6.25% |
| 9 | Aristide of Ttiweh | 6.25% |
| 10 | Timonetta of Ttiweh | 6.25% |
Miot z: Lindy Lou