Miot z: Samoth Lad
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 90%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 99.16%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Ddolderw King | 12.5% |
| 2 | Chantiz Moon Star | 6.25% |
| 3 | Chantiz Florin | 6.25% |
| 4 | Chantiz Copper Coin | 6.25% |
| 5 | Chantiz Moon Jade | 6.25% |
| 6 | Salador Corrigan | 6.25% |
| 7 | Barsac Touch and Go | 6.25% |
| 8 | Homerbrent Fun Fair | 6.25% |
| 9 | Bacchante Bianco | 6.25% |
| 10 | Deranmar Lancelot | 6.25% |
| 11 | Milly Mandy of Ringablok | 6.25% |
| 12 | Homaranne Andy Capp | 6.25% |
| 13 | Weaveley Veronica | 6.25% |
| 14 | Dee's Domino | 6.25% |
| 15 | Brandy Bubbles | 6.25% |
Miot z: Samoth Lad