Miot z: Tomnees Crimson Bell
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 76.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 95%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Snowbird Theres No Place Like Home | 25% |
| 2 | Pamedna Tio Pepe | 6.25% |
| 3 | Pamedna Anastasia | 6.25% |
| 4 | Gleaming Gold of Worth | 6.25% |
| 5 | Judyland Lilibeth | 6.25% |
| 6 | Leelyn Cha-Kath at Bonnyglen | 6.25% |
| 7 | Russmic Clover | 6.25% |
| 8 | Loranka's Ambrosius | 6.25% |
| 9 | Loranka's Rustic Lace | 6.25% |
| 10 | Pascavale Enchanted | 6.25% |
| 11 | Crosscreek Brookhaven Casino | 6.25% |
| 12 | Serengetileon Dei Comte D'eau | 6.25% |
| 13 | Cotillion Phoenicianne | 6.25% |
Miot z: Tomnees Crimson Bell