Miot z: Nimanda New Forester
Współczynnik inbredu: IC(4): 0.78%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 100%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Eyeza Crisdig Pip | 6.25% |
| 2 | Applecourt Perchance | 6.25% |
| 3 | Horatio of Beamshaw | 6.25% |
| 4 | Bowstones Dominique of Jia | 6.25% |
| 5 | Crisdig Merry Matelot | 6.25% |
| 6 | Crisdig Florida | 6.25% |
| 7 | Amantra Anchors Away | 6.25% |
| 8 | Crisdig Georgia | 6.25% |
| 9 | Danicott Campaigned by Cottismeer | 6.25% |
| 10 | Leynsord Velvet Glove of Cottismeer | 6.25% |
| 11 | Stonepit Sundari | 6.25% |
| 12 | Royalbank Diamond Girl | 6.25% |
| 13 | Tammo of Huntsbank | 6.25% |
| 14 | Korraines Model | 6.25% |
| 15 | Hillyacres Hercules | 6.25% |
| 16 | Snowball of Burlton | 6.25% |
Miot z: Nimanda New Forester