Miot z: Lord Ronnie
Współczynnik inbredu: IC(4): 1.56%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 76.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 98.33%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Little Nellie Kelly | 12.5% |
| 2 | Hollymount Honey | 12.5% |
| 3 | Tnegun Constantine | 12.5% |
| 4 | Ronnoc Asta | 12.5% |
| 5 | Homaranne Caption | 6.25% |
| 6 | Homaranne Carmin | 6.25% |
| 7 | Hurleaze He's My Boy of Lahume | 6.25% |
| 8 | Lahume Colleen Dubh | 6.25% |
| 9 | Sanderling Glen of Sancem | 6.25% |
| 10 | First Lady | 6.25% |
| 11 | Kevins Pride | 6.25% |
| 12 | Rapmore Heatherbell | 6.25% |
Miot z: Lord Ronnie