Miot z: Fairchild Fergus
13-12-1987
Black and Tan
Współczynnik inbredu: IC(4): 13.28%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 86.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Homaranne Caption | 12.5% |
| 2 | Homerbrent Henry | 6.25% |
| 3 | Homerbrent Captivation | 6.25% |
| 4 | Kernewek Nufus Monty of Charlescote | 6.25% |
| 5 | Tregarron Caprice | 6.25% |
| 6 | Rhosnessney Crimson Beau | 6.25% |
| 7 | Meadholt Lavinia | 6.25% |
| 8 | Rhosnessney Peregrine | 6.25% |
| 9 | Dalucy Ebony Eyes | 6.25% |
| 10 | Tregarron Captiva | 6.25% |
| 11 | Wertune Black Bramble | 6.25% |
| 12 | Shenlyn July Josie | 6.25% |
| 13 | Homerbrent Pollyanna | 6.25% |
| 14 | Homerbrent Samson | 6.25% |
| 15 | Shenlyn October Oona | 6.25% |
Miot z: Fairchild Fergus