Miot z: Althof No Denying
Współczynnik inbredu: IC(4): 11.52%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 70%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 95%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Orchard Hill Elementary | 25% |
| 2 | Sheeba Red Baron | 6.25% |
| 3 | Sheeba Defying Gravity | 6.25% |
| 4 | Sheeba Special Edition | 6.25% |
| 5 | Pinecrest Glory's Story | 6.25% |
| 6 | Pascavale Enchanted | 6.25% |
| 7 | Orchard Hill Nice Boots, Baby | 6.25% |
| 8 | Sheeba My Best Beau | 6.25% |
| 9 | Sheeba Mama Mia | 6.25% |
| 10 | Sheeba Red Son Rising | 6.25% |
| 11 | Pinecrest Sheeba Special Treasure | 6.25% |
| 12 | Sheeba Artemis | 6.25% |
| 13 | Sheeba All That Jazz At Ceja | 6.25% |
Miot z: Althof No Denying