Miot z: Downsbank Pluto
Współczynnik inbredu: IC(4): 0%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 100%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Simply From Bournsideway | 6.25% |
| 2 | Ladykey Katriona | 6.25% |
| 3 | Chandlers King Midas | 6.25% |
| 4 | Braganzar Bilhah | 6.25% |
| 5 | Homerbrent Tam O Shanter | 6.25% |
| 6 | Lechevalier La Figlia | 6.25% |
| 7 | Cadeyrn Moon Daisy | 6.25% |
| 8 | Dainty Lady De Trafford | 6.25% |
| 9 | Homaranne Carson | 6.25% |
| 10 | Homerbrent Demelza | 6.25% |
| 11 | Able Seaman of Amantra | 6.25% |
| 12 | Pellemelle Apple Melon | 6.25% |
| 13 | Chacombe Alexis | 6.25% |
| 14 | Sheltifield Marigold | 6.25% |
| 15 | Lansola Cornish Settler of Crisdig | 6.25% |
| 16 | Leagay Milady Of Naffar | 6.25% |
Miot z: Downsbank Pluto