Miot z: Chantiz Moon Star
Współczynnik inbredu: IC(4): 1.37%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 100%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Amantra Rocky Racoon | 6.25% |
| 2 | Amantra Truly Fair | 6.25% |
| 3 | Amantra Bohemian Rhapsody | 6.25% |
| 4 | Leynsord Persuasion | 6.25% |
| 5 | Kindrum Jiminy Cricket | 6.25% |
| 6 | Bonny Barton | 6.25% |
| 7 | Chantiz School Boy | 6.25% |
| 8 | Chantiz Collen | 6.25% |
| 9 | Lochbuie Double-O-Seven | 6.25% |
| 10 | Homaranne Jingle Bells | 6.25% |
| 11 | Kindrum Roulette | 6.25% |
| 12 | Portland Pandi | 6.25% |
| 13 | Cadeyrn Tobermoray | 6.25% |
| 14 | Thirwo Rum Trifle | 6.25% |
| 15 | Irresistible of Endor | 6.25% |
| 16 | Kormar Red Rose | 6.25% |
Miot z: Chantiz Moon Star