Miot z: Pamhar Murphy
Współczynnik inbredu: IC(4): 0.59%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 96.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Amantra Coastguard of Fairfield | 6.25% |
| 2 | Triple Mint from Amantra at Rossbonny | 6.25% |
| 3 | Beginagen Boomerang | 6.25% |
| 4 | Minskip Ginny | 6.25% |
| 5 | Amantra Prodigal Son of Beliska | 6.25% |
| 6 | Leynsord Miss Berlioz | 6.25% |
| 7 | Rossbonny Triple Chance | 6.25% |
| 8 | Princess Pearl Of Woodburn | 6.25% |
| 9 | Homaranne Caption | 6.25% |
| 10 | Kindrum Colleen of Geronsart | 6.25% |
| 11 | Rossbonny Chin-Up | 6.25% |
| 12 | Rossbonny Triple Magic | 6.25% |
| 13 | Jia Remus | 6.25% |
| 14 | Whyteplace Titania | 6.25% |
| 15 | Whyteplace Orion | 6.25% |
| 16 | Honey Suckle of Hamlea | 6.25% |
Miot z: Pamhar Murphy