Miot z: Homerbrent Waltzer
Współczynnik inbredu: IC(4): 0%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 83.33%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Charmsbourne Moonraker | 12.5% |
| 2 | Cinola Jade of Chantiz | 12.5% |
| 3 | Beliska Ace of Spades of Cinola | 12.5% |
| 4 | Chantiz Super Coin | 12.5% |
| 5 | Ronnoc True Luck | 12.5% |
| 6 | Homerbrent Carnival | 6.25% |
| 7 | Ronnoc Oh So Fair of Sancem | 6.25% |
| 8 | Aluinn Mo Croide | 6.25% |
| 9 | Tnegun Paul Revere | 6.25% |
| 10 | Ronnoc Captivation | 6.25% |
| 11 | Ronnoc Lulubelle | 6.25% |
Miot z: Homerbrent Waltzer