Miot z: Camoray Commander
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 50%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 50%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Bonnyglen Jasper of Blagreaves | 6.25% |
| 2 | Homerbrent Captivation | 6.25% |
| 3 | Sanubray Simbali | 6.25% |
| 4 | Pamorie Little Mo | 6.25% |
| 5 | Doushelay Dew Drop | 6.25% |
| 6 | Ditchmere Highlight | 6.25% |
| 7 | Flockcroft Samuel of Blagreaves | 6.25% |
| 8 | Alansmere Bettina | 6.25% |
Miot z: Camoray Commander