Miot z: Amantra Captain Pugwash
Współczynnik inbredu: IC(4): 0.98%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 93.33%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Rose Mullion of Ottermouth | 12.5% |
| 2 | Kindrum Venus | 12.5% |
| 3 | Homerbrent Henry | 6.25% |
| 4 | Homerbrent Captivation | 6.25% |
| 5 | Rosemar Ulysses of Leynsord | 6.25% |
| 6 | Cobblehill May Blossom of Valerius | 6.25% |
| 7 | Wolvershill Merry Monarch | 6.25% |
| 8 | Wolvershill Telstar | 6.25% |
| 9 | Leynsord Salutation | 6.25% |
| 10 | Millstone Hosannah | 6.25% |
| 11 | Minstrel Boy of Maxholt | 6.25% |
| 12 | Swinleyway Silver Lark | 6.25% |
| 13 | Sunninghill Burnet | 6.25% |
| 14 | Sunninghill Tempest | 6.25% |
Miot z: Amantra Captain Pugwash