Miot z: Amantra Memphis
Współczynnik inbredu: IC(4): 5.66%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 93.33%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Amantra Coastguard of Fairfield | 6.25% |
| 2 | Avonways Black Cherry at Amantra | 6.25% |
| 3 | Amantra Dicky Mint | 6.25% |
| 4 | Amantra Captain's Surprise | 6.25% |
| 5 | Cadeyrn Black Tulip | 6.25% |
| 6 | Amantra Ruby Love | 6.25% |
| 7 | Fontelania Burnt Toast | 6.25% |
| 8 | Amantra Golden Moments | 6.25% |
| 9 | Salador Charlock | 6.25% |
| 10 | Volney Miss Molasses of Fontelania | 6.25% |
| 11 | Golden Years of Amantra | 6.25% |
| 12 | Black Bubble at Amantra | 6.25% |
| 13 | Sorata Fissical | 6.25% |
| 14 | Cinnabar of Homerbrent | 6.25% |
| 15 | Rhosnessney Peregrine | 6.25% |
| 16 | Soft Velvet | 6.25% |
Miot z: Amantra Memphis