Miot z: Polly Waddie Doodle
Współczynnik inbredu: IC(4): 0%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 76.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Symra Stateside Of Voncross | 12.5% |
| 2 | Kindrum Patrick of Voncross | 12.5% |
| 3 | Voncross Tiara | 12.5% |
| 4 | Symra Set For Style of Voncross | 12.5% |
| 5 | Voncross Matilda | 12.5% |
| 6 | Burraside Burlington Berty at Excalibur | 6.25% |
| 7 | Excalibur Cosmopolitan | 6.25% |
| 8 | Sundance Flaming Arrow | 6.25% |
| 9 | Crusader Lady Hannah | 6.25% |
| 10 | Sundance May Flower | 6.25% |
| 11 | Voncross Steffenie | 6.25% |
Miot z: Polly Waddie Doodle