Miot z: Choya Quinn
Współczynnik inbredu: IC(4): 0%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 100%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Emsmere Royalist | 6.25% |
| 2 | Lymrey Top of the Pops | 6.25% |
| 3 | Toraylac Joshua | 6.25% |
| 4 | Tanmerack Edith Sitwell | 6.25% |
| 5 | Homerbrent Pentilly | 6.25% |
| 6 | Tanmerack I'm No Angel | 6.25% |
| 7 | Nikknax Star-Trekking At Tanmerack | 6.25% |
| 8 | Emmy of Pangbourne Hill | 6.25% |
| 9 | Clopsville Moonstone Of Charmsbourne | 6.25% |
| 10 | Merseyport Attracta | 6.25% |
| 11 | Tantripps Tobias Of Bonnyglen | 6.25% |
| 12 | Ffrwyth Amryfusedd | 6.25% |
| 13 | Rytonian Brandy Snap at Hometown | 6.25% |
| 14 | Maibee Mississippi | 6.25% |
| 15 | Moorglade Michaelmas with Tayfern | 6.25% |
| 16 | Lousare Rose Fontaigne | 6.25% |
Miot z: Choya Quinn