Miot z: Amantra Pansy
Współczynnik inbredu: IC(4): 0%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 100%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Lymrey Royal Reflection of Ricksbury | 6.25% |
| 2 | Keyingham Rowena | 6.25% |
| 3 | Harana Rockstar at Denstone | 6.25% |
| 4 | Turretbank Hot In The City | 6.25% |
| 5 | Turretbank Cuddly Dudley | 6.25% |
| 6 | Clopsville Raffaella At Turretbank | 6.25% |
| 7 | Leelyn Booblack At Rojobens | 6.25% |
| 8 | Turretbank Toffee Apple | 6.25% |
| 9 | Amantra Golden Brown | 6.25% |
| 10 | Amantra Tabitha | 6.25% |
| 11 | Amantra Homeguard | 6.25% |
| 12 | Officer's Lady at Amantra | 6.25% |
| 13 | Pamedna Pedro Rosso | 6.25% |
| 14 | Royal Companion African Queen | 6.25% |
| 15 | Diederik v. Cavino | 6.25% |
| 16 | Shauni v. Cavino | 6.25% |
Miot z: Amantra Pansy