Miot z: Maenan Gideon
Współczynnik inbredu: IC(4): 23.05%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 76.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Parkwall Horizon | 12.5% |
| 2 | Breklaw Challenger | 6.25% |
| 3 | Jia Lady Camilla | 6.25% |
| 4 | Crisdig Leading Seaman | 6.25% |
| 5 | Crisdig Marion | 6.25% |
| 6 | Lanola Palm Beach | 6.25% |
| 7 | Ledesham Edelweiss | 6.25% |
| 8 | Parkwall Star | 6.25% |
| 9 | Parkwall Prospect | 6.25% |
| 10 | Homaranne Caption | 6.25% |
| 11 | Amantra Narcissus | 6.25% |
| 12 | Sunninghill Ming | 6.25% |
| 13 | Ledesham Caprice | 6.25% |
| 14 | Homerbrent Cover Story | 6.25% |
| 15 | Parkwall Princess Annabell | 6.25% |
Miot z: Maenan Gideon