Miot z: Lishouse Sunset Blvd
Współczynnik inbredu: IC(4): 0%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 100%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Dheripark Aodhan | 6.25% |
| 2 | Bengrove Anarima at Mareve | 6.25% |
| 3 | Deeriem Triton | 6.25% |
| 4 | Homerbrent Festivity At Aldachell | 6.25% |
| 5 | Homerbrent James Bond | 6.25% |
| 6 | Homerbrent Can-Can | 6.25% |
| 7 | Harana Chumley | 6.25% |
| 8 | Eyeza Beez Neez | 6.25% |
| 9 | Homaranne Cardew of Triodan | 6.25% |
| 10 | Homerbrent Becharmed | 6.25% |
| 11 | Wishwin Horatio | 6.25% |
| 12 | Tanmerack Fallen Angel | 6.25% |
| 13 | Apricot Fortune | 6.25% |
| 14 | Camie's Blanche | 6.25% |
| 15 | Pennygown Coft Centre | 6.25% |
| 16 | Sperringgardens Cilenzia | 6.25% |
Miot z: Lishouse Sunset Blvd