Miot z: Lagoon Herbert
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 80%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 95%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Lagoon Agadir | 25% |
| 2 | Charlottetown Inigo Jones | 6.25% |
| 3 | Fenella of Charlottetown | 6.25% |
| 4 | Fanfare For Cyrus | 6.25% |
| 5 | Alansmere Margery Doll | 6.25% |
| 6 | Prince Igor of Rhosnessney | 6.25% |
| 7 | Manuela of Rhosnessney | 6.25% |
| 8 | Millstone Eustace | 6.25% |
| 9 | Jalvim Queen of Laughernbrook | 6.25% |
| 10 | Lochbuie Crisdig Touchstone | 6.25% |
| 11 | Lochbuie Jacinta | 6.25% |
| 12 | Chandlers Phalaris | 6.25% |
| 13 | Aldersbrook Nine Springs Eyes Bright | 6.25% |
Miot z: Lagoon Herbert