Miot z: Knockview Bruno
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 46.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 75.83%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Queen of Boghead | 50% |
| 2 | Veronica of Alne | 12.5% |
| 3 | Pargeter Bob Up | 6.25% |
| 4 | Pargeter Melissa | 6.25% |
| 5 | Pargeter Fling | 6.25% |
| 6 | Glentain Wendy | 6.25% |
| 7 | Beggars Opera Of Eyeworth | 6.25% |
| 8 | Alemap Zinnia Of Eyeworth | 6.25% |
Miot z: Knockview Bruno