Miot z: Campanards Teddy Bear
Tytuły: SUCH NUCH FINUCH
02-07-2006
Black and Tan
Współczynnik inbredu: IC(4): 0.39%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 100%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Sorata Dunross | 6.25% |
| 2 | Sorata Maybella | 6.25% |
| 3 | Sorata Llewellyn | 6.25% |
| 4 | Tulip of Tangstan | 6.25% |
| 5 | Ambassador for Charnell | 6.25% |
| 6 | Jasenil Erythea | 6.25% |
| 7 | Campanards Tenny Bopper | 6.25% |
| 8 | Jasenil Rod Moln | 6.25% |
| 9 | Telvara Trouble Shooter | 6.25% |
| 10 | Leelyn Ebony Eyes | 6.25% |
| 11 | Harana Hanky Panky | 6.25% |
| 12 | Harrowbeer Sorrel for Harana | 6.25% |
| 13 | Rodero's Hackensack | 6.25% |
| 14 | Oldwalls Miss Marple | 6.25% |
| 15 | Sorata Frank | 6.25% |
| 16 | Freetain's Raiza Rosca | 6.25% |
Miot z: Campanards Teddy Bear