Miot z: Hilarny Dan Daley
Współczynnik inbredu: IC(4): 0.2%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 100%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Keyingham Lochlann | 6.25% |
| 2 | Tameline Balanchine | 6.25% |
| 3 | Pascavale Spencer | 6.25% |
| 4 | Woodstock Crystal Spring of Pascavale | 6.25% |
| 5 | Hillyacres Cotton On to Keyingham | 6.25% |
| 6 | Wandris Dream Boat | 6.25% |
| 7 | Rytonian Razzamatazz | 6.25% |
| 8 | Maibee Mercedes | 6.25% |
| 9 | Lymrey Royal Reflection of Ricksbury | 6.25% |
| 10 | Craigowl Silkience | 6.25% |
| 11 | Aldachell Dream Lover | 6.25% |
| 12 | Fontelania Silver Memento | 6.25% |
| 13 | Choya Double Scotch | 6.25% |
| 14 | Korraines Krusing Kate | 6.25% |
| 15 | Lanola Rock Caynon At Racelyne | 6.25% |
| 16 | Korraines Rimescharm Rapture | 6.25% |
Miot z: Hilarny Dan Daley