Miot z: Mangion Treassure
13-10-1990
Tricolour
Współczynnik inbredu: IC(4): 0%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 100%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Amantra Rocky Racoon | 6.25% |
| 2 | Amantra Truly Fair | 6.25% |
| 3 | Amantra Bohemian Rhapsody | 6.25% |
| 4 | Leynsord Persuasion | 6.25% |
| 5 | Kindrum Paddywhack | 6.25% |
| 6 | Kindrum Colleen of Geronsart | 6.25% |
| 7 | Spice of Kindrum at Charmsbourne | 6.25% |
| 8 | Witsend Modesty Forbids | 6.25% |
| 9 | Naval Rating of Amantra | 6.25% |
| 10 | Twyforde Mistress Mary | 6.25% |
| 11 | Charterwood Pablo | 6.25% |
| 12 | Charterwood Mystic | 6.25% |
| 13 | Crisdig Cracker | 6.25% |
| 14 | Charterwood Passion | 6.25% |
| 15 | Charterwood Renown | 6.25% |
| 16 | Casson Sparkle Mischief | 6.25% |
Miot z: Mangion Treassure