Miot z: Sonesta Gingersnap
Tytuły: AKC Champion
19-12-2008
Blenheim
Współczynnik inbredu: IC(4): 3.71%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 96.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Craigowl Parker of Homerbrent | 6.25% |
| 2 | Homerbrent Ophelia | 6.25% |
| 3 | Miletree Dream On | 6.25% |
| 4 | Drumhaye Eclipse at Jordanic | 6.25% |
| 5 | Homerbrent Illusion | 6.25% |
| 6 | Homerbrent Calina | 6.25% |
| 7 | Homerbrent Obsession | 6.25% |
| 8 | Zapangu Gawdy Bauble of Homerbrent | 6.25% |
| 9 | Lymrey Royal Reflection of Ricksbury | 6.25% |
| 10 | Craigowl Silkience | 6.25% |
| 11 | Ricksbury Tommy | 6.25% |
| 12 | Maibee Clara Bow | 6.25% |
| 13 | Homerbrent Expression | 6.25% |
| 14 | Pennygown Jane-Ky | 6.25% |
| 15 | Homerbrent Denzil | 6.25% |
| 16 | Homerbrent Eugene | 6.25% |
Miot z: Sonesta Gingersnap