Miot z: Blairburn Bryony
05-10-1987
Blenheim
Współczynnik inbredu: IC(4): 0%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 96.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Kindrum Roulette | 12.5% |
| 2 | Triodan Swan Lake of Cinola | 6.25% |
| 3 | Sergeant Pepper of Cinola | 6.25% |
| 4 | Cinola Vanity Fair | 6.25% |
| 5 | Kindrum Candida | 6.25% |
| 6 | Kindrum Barnacle Bill | 6.25% |
| 7 | Kindrum Cosy | 6.25% |
| 8 | Crisdig Leading Seaman | 6.25% |
| 9 | Ranee Of Jann-graye Crustadele | 6.25% |
| 10 | Salador Chelsea of Loranka | 6.25% |
| 11 | Loranka's Saffrin of Parkwall | 6.25% |
| 12 | Pargeter McBounce | 6.25% |
| 13 | Crisdig Buttons | 6.25% |
| 14 | Penyglanau Clover Lad | 6.25% |
| 15 | Cresside of St Anton | 6.25% |
Miot z: Blairburn Bryony