Miot z: Homerbrent Cardinham
Współczynnik inbredu: IC(4): 1.37%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 96.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Bonnyglen Jasper of Blagreaves | 12.5% |
| 2 | Homerbrent Captivation | 6.25% |
| 3 | Monmerry Caliban | 6.25% |
| 4 | Alemap Zingarella | 6.25% |
| 5 | Crisdig Leading Seaman | 6.25% |
| 6 | Alansmere Crystabel | 6.25% |
| 7 | Alansmere Sullivan Snuffles | 6.25% |
| 8 | Kingsfield Georgina | 6.25% |
| 9 | Bonnyglen Sophie Louise | 6.25% |
| 10 | Rose Mullion of Ottermouth | 6.25% |
| 11 | Cobblehill May Blossom of Valerius | 6.25% |
| 12 | Jonny Alone Of Lamplough | 6.25% |
| 13 | Honey-belle Of Lamplough | 6.25% |
| 14 | Bryrose Owen Lad | 6.25% |
| 15 | Lauristonpark Maria | 6.25% |
Miot z: Homerbrent Cardinham