Miot z: Allwest Hamish
Współczynnik inbredu: IC(4): 0.59%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 80%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 95%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Arranda Merry Widow | 25% |
| 2 | Don Camillo of Alumuna | 6.25% |
| 3 | Pellemelle Perhaps | 6.25% |
| 4 | Ardena Cornucopia | 6.25% |
| 5 | Moerangi Eleanore | 6.25% |
| 6 | Gaysprite Talisman | 6.25% |
| 7 | Pellemelle Sesame | 6.25% |
| 8 | Relmarr Radiant Prince | 6.25% |
| 9 | Daijon Royal Doulton | 6.25% |
| 10 | Bonnyglen Jasper of Blagreaves | 6.25% |
| 11 | Bonnyglen Sophie Louise | 6.25% |
| 12 | Pin Stripe Of Maxholt | 6.25% |
| 13 | Bowstones April | 6.25% |
Miot z: Allwest Hamish