Miot z: Amantra Trademark
Współczynnik inbredu: IC(4): 7.81%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 83.33%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Pargeter McBounce | 12.5% |
| 2 | Pargeter Hijack | 12.5% |
| 3 | Sheltifield Flora of Ashlow | 12.5% |
| 4 | Blagreaves Bengamino of Ttiweh | 12.5% |
| 5 | Ditchmere Bonnyglen Dominic | 6.25% |
| 6 | Bonnyglen Juliet of Blagreaves | 6.25% |
| 7 | Homerbrent Crisdig Reflection | 6.25% |
| 8 | Homerbrent Nolana | 6.25% |
| 9 | Sandonpark Crystal | 6.25% |
| 10 | Sheltifield Amman Of Ashlow | 6.25% |
| 11 | Sheltifield Alice | 6.25% |
| 12 | Pargeter Princely Gift | 6.25% |
Miot z: Amantra Trademark