Miot z: Mc Intosch Frans-Oskar
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 96.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 99.58%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Foljagardens Bodil | 6.25% |
| 2 | Danicott Campaigned by Cottismeer | 6.25% |
| 3 | Leynsord Velvet Glove of Cottismeer | 6.25% |
| 4 | Pantisa Skipper of Danicott | 6.25% |
| 5 | Cottismeer Gem Signet | 6.25% |
| 6 | Sperringgardens Cezanne | 6.25% |
| 7 | Sperringgardens Corinne | 6.25% |
| 8 | Foljagardens Tanja | 6.25% |
| 9 | Spice of Kindrum at Charmsbourne | 6.25% |
| 10 | Kindrum Sylvia | 6.25% |
| 11 | Salador Crismark | 6.25% |
| 12 | Kindrum Flame Lily | 6.25% |
| 13 | Gnistans Swiphy | 6.25% |
| 14 | Gnistans Wallpocella | 6.25% |
| 15 | Desto Winston | 6.25% |
| 16 | Gnistans Angelique | 6.25% |
Miot z: Mc Intosch Frans-Oskar