Miot z: Ann's Queen
Współczynnik inbredu: IC(4): 1.37%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 100%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Bonnyglen Jasper of Blagreaves | 6.25% |
| 2 | Homerbrent Captivation | 6.25% |
| 3 | Homerbrent Bertie Gray | 6.25% |
| 4 | Sweet Nellie | 6.25% |
| 5 | Pedro Sangsterio | 6.25% |
| 6 | Judy of Pitfour | 6.25% |
| 7 | Danicott Diplomat | 6.25% |
| 8 | Empendy Melissa | 6.25% |
| 9 | Choir Boy of Homerbrent and Pixyline | 6.25% |
| 10 | Homaranne Caprena of Suronda | 6.25% |
| 11 | Hillyacres Falstaff | 6.25% |
| 12 | Paper Lace of Muirend | 6.25% |
| 13 | Royal Stuart's Boy | 6.25% |
| 14 | Sunflower of Auchentarph | 6.25% |
| 15 | Knockview Coco Knut | 6.25% |
| 16 | Gold Coin | 6.25% |
Miot z: Ann's Queen