Miot z: Eddy S29465/75BL
Współczynnik inbredu: IC(4): 0.39%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 90%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 97.5%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Hjertbratens Arro | 12.5% |
| 2 | Pargeter Trillium of Ttiweh | 6.25% |
| 3 | Pargeter Souvenir | 6.25% |
| 4 | Pargeter Bowstones Bob Royal | 6.25% |
| 5 | Pargeter Bluebell of Loch Fee | 6.25% |
| 6 | Fanfare for Robin Hood | 6.25% |
| 7 | Fanfare for Roma | 6.25% |
| 8 | Stormkappans Joker | 6.25% |
| 9 | Stormkappans Kim | 6.25% |
| 10 | Florestan Van Markley | 6.25% |
| 11 | Antella of Eyeworth | 6.25% |
| 12 | Hillbarn Ian | 6.25% |
| 13 | Bowstones Carilla | 6.25% |
| 14 | Kingmaker of Ttiweh | 6.25% |
| 15 | Heloise Of Restoria | 6.25% |
Miot z: Eddy S29465/75BL