Miot z: Chagall S21036/71
Współczynnik inbredu: IC(4): 3.52%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 86.66%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 99.58%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Kingmaker of Ttiweh | 18.75% |
| 2 | Crisdig Sugar | 12.5% |
| 3 | Hjertbratens Arrabell | 6.25% |
| 4 | Pargeter Teetotum | 6.25% |
| 5 | Mc Coy's Donita | 6.25% |
| 6 | High Black Peter van Markley | 6.25% |
| 7 | Don Miguel of Kormar | 6.25% |
| 8 | Katrina Of Restoria | 6.25% |
| 9 | Fanfare for Robin Hood | 6.25% |
| 10 | Fanfare For Minx | 6.25% |
| 11 | Fanfare For Bajadere | 6.25% |
| 12 | Crisdig Celebration | 6.25% |
| 13 | Rosabel of Sunninghill | 6.25% |
Miot z: Chagall S21036/71