Miot z: Covington Dimitri
Współczynnik inbredu: IC(4): 1.37%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 100%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Craigowl Elliot Ness | 6.25% |
| 2 | Craigowl Columbia | 6.25% |
| 3 | Xtra Arizona Man Of Fairytale Forest | 6.25% |
| 4 | Angel's Pride Love Me Do-Girl | 6.25% |
| 5 | Miletree Nijinsky | 6.25% |
| 6 | Aranel Arabesc | 6.25% |
| 7 | Miletree Esperanto | 6.25% |
| 8 | Cinderlace Gabrielle | 6.25% |
| 9 | Craigowl Billy Elliot | 6.25% |
| 10 | Pascavale Lorretta At Forestcreek | 6.25% |
| 11 | Pascavale Enchanted | 6.25% |
| 12 | Rosscrea Swing Time | 6.25% |
| 13 | Rosscrea Flyinghigh | 6.25% |
| 14 | Covington Peggy Sue | 6.25% |
| 15 | Covington Held For Ransom | 6.25% |
| 16 | Covington Almost Famous | 6.25% |
Miot z: Covington Dimitri