Miot z: Choya Double Scotch
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 50%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 92.5%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Brian Baru Of Emerald | 12.5% |
| 2 | Sophie of Emerald | 12.5% |
| 3 | Sun King Romper | 12.5% |
| 4 | Swingclear Christmas Rose | 12.5% |
| 5 | Swingclear Princess | 12.5% |
| 6 | Brian Baro Of Emerald | 12.5% |
| 7 | Swinclear Polly Twinkle | 12.5% |
| 8 | Arkle of Homerbrent | 6.25% |
| 9 | Homaranne Candida | 6.25% |
Miot z: Choya Double Scotch