Miot z: Tnegun Rebound
Współczynnik inbredu: IC(4): 0.59%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 60%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 90%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Pargeter Caprice | 25% |
| 2 | Clohamon Patsy of Loch Fee | 25% |
| 3 | Pound Foolish of Ttiweh | 6.25% |
| 4 | Britannia of Ttiweh | 6.25% |
| 5 | Orlando of Goldicote | 6.25% |
| 6 | Pargeter Phillipa | 6.25% |
| 7 | Daywell Roger | 6.25% |
| 8 | Rowena of Astondowns | 6.25% |
| 9 | Mars of Ttiweh | 6.25% |
| 10 | Lucasta of Sunninghill | 6.25% |
Miot z: Tnegun Rebound