Miot z: Homerbrent Accolade
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 50%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 50%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Glengariff Carnaby | 6.25% |
| 2 | Homerbrent Polwin | 6.25% |
| 3 | Spring Tide at Alansmere | 6.25% |
| 4 | Alansmere Destiny | 6.25% |
| 5 | Kamilairi Honour Guard | 6.25% |
| 6 | Boodanoo Zarafa | 6.25% |
| 7 | Melloway Irish Festival | 6.25% |
| 8 | Boodanoo Colline | 6.25% |
Miot z: Homerbrent Accolade