Miot z: Pamedna Bocelli
Współczynnik inbredu: IC(4): 3.13%
Współczynnik utraty przodków: AVK(4): 93.33%
Kompletność rodowodu: PCI(4): 100%
| # | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Emsmere Royalist | 12.5% |
| 2 | Lymrey Top of the Pops | 12.5% |
| 3 | Craigowl Chad | 6.25% |
| 4 | Craigowl Silk | 6.25% |
| 5 | Harry of Kindrum | 6.25% |
| 6 | Kindrum Bunny Girl | 6.25% |
| 7 | Homerbrent James Bond | 6.25% |
| 8 | Homerbrent Tradition | 6.25% |
| 9 | Hometown Ever Hopeful at Millhill | 6.25% |
| 10 | Bembridge Rejoice of Rattlebridge | 6.25% |
| 11 | Homaranne Polperro | 6.25% |
| 12 | Breeze Chili Pepper | 6.25% |
| 13 | Homerbrent Joker | 6.25% |
| 14 | Aprilmist Tiddywinks | 6.25% |
Miot z: Pamedna Bocelli